Número de establecimientos | Cifra de negocios (millones de euros) | |
---|---|---|
B.1 Prod. Farmacéuticos | 0 | 0 |
B.2 Prod informáticos, eléctronicos y ópticos | 87 | 42,1 |
B.3 Aronáutica y espacial | 9 | 197,6 |
C.1 Industria química | 166 | 1.927,3 |
C.2 Armas y municiones | 4 | 136,0 |
C.3 Maquinaria y equipo, vehículos de motor | 575 | 11.232,5 |
C.4 Otro material de transporte | 18 | 58,1 |
C.5 Instrumentos médicos | 289 | 48,0 |
D.1 Cinematogr., radio, tv., Telecomunicaciones | 2.159 | 1.475,1 |
D.2 Investigación y desarrollo | 430 | 79,8 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad