Castilla y León | España | |
---|---|---|
Empresas de más de 10 empleados que disponen de ordenadores | 99,79 | 99,58 |
Empresas que emplean especialistas en TIC | 12,95 | 15,67 |
Empresas en las cuales algún empleado tiene acceso remoto al sistema de correo electrónico de la empresa | 83,88 | 87,43 |
Empresas que utilizan Medios Sociales | 63,11 | 64,7 |
Empresas que pagan por anunciarse en internet | 32,9 | 27,14 |
Empresas que realizan analítica de datos por parte de sus propios empleados | 24,43 | 31,44 |
Empresas que compran servicios de cloud computing | 28,54 | 37,71 |
Empresas que emplean tecnologías de Inteligencia Aartificial | 8,09 | 12,38 |
Empresas que aplican alguna medida de seguridad TIC | 91,39 | 91,27 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad