| Millones de euros | |
|---|---|
| País Vasco | 925,5 |
| Comunidad de Madrid | 862,3 |
| Cataluña | 668,7 |
| Navarra, Comunidad Foral de | 658,5 |
| Total Nacional | 460,2 |
| Castilla y León | 403 |
| Aragón | 402,7 |
| Galicia | 355,7 |
| Comunidad Valenciana | 321,9 |
| Rioja, La | 299,1 |
| Asturias, Principado de | 276,3 |
| Cantabria | 273,1 |
| Murcia, Región de | 271,6 |
| Andalucçia | 264,8 |
| Extremadura | 170,2 |
| Balears, Illes | 163,1 |
| Castilla - La Mancha | 158,3 |
| Canarias | 136,1 |
| Melilla | 73,7 |
| Ceuta | 51,1 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad