% España | % Castilla y León | |
---|---|---|
2012 | 11,84 | 9,99 |
2013 | 11,86 | 9,67 |
2014 | 11,54 | 9,63 |
2015 | 11,24 | 9,46 |
2016 | 11,22 | 9,2 |
2017 | 11,46 | 9,75 |
2018 | 11,68 | 10,15 |
2019 | 11,7 | 10,7 |
2020 | 12,07 | 10,94 |
2021 | 12,63 | 11,39 |
2022 | 12,87 | 11,62 |
2023 | 13,28 | 11,58 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad