2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
B.1 Fabricación de productos farmaceúticos | 722.263 | 825.113 | 0 | 1.120.455 |
B.2 Fabricación de productos informáticos, eléctronicos y ópticos | 25.345 | 34.135 | 42.069 | 39.514 |
B.3 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria | 164.559 | 140.783 | 197.579 | 174.047 |
C.1 Industria química | 1.258.673 | 1.476.858 | 1.927.318 | 1.624.418 |
C.2 Fabricación de armas y municiones | 0 | 0 | 135.958 | 188.649 |
C.3 Fabricación de material y equipo eléctrico, vehículos de motor | 9.106.453 | 9.863.802 | 11.232.534 | 13.256.253 |
C.4 Fabricación de otro material de transporte (excepto naval, aeronáutica y espacial) | 0 | 42.185 | 58.113 | 52.715 |
C.5 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos | 34.523 | 45.150 | 48.049 | 50.626 |
D.1 Activid. cinematogr., Telecomunicaciones, Programación, consultoría y otras | 1.318.267 | 1.409.212 | 1.475.057 | 1.496.153 |
D.2 Investigación y desarrollo | 73.646 | 86.795 | 79.848 | 53.126 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad