Menú principal
- Ciencia y Tecnología
- Comisionado para la Ciencia y la Tecnología
- Especialización Inteligente 2021-2027
- I+D+I
- Agenda Digital
Ciencia y Tecnología de Castilla y León
Ciencia y Tecnología de Castilla y León
Investigadores/año participando en proyectos cofinanciados: | 2015 | 2016 | Objetivo 2017 | Objetivo 2020 |
---|---|---|---|---|
Prioridad temática 1: Agroalimentación y Recursos Naturales | 0 | 3,05 | 3 | 333 |
Prioridad temática 2: Eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y Aeronáutico | 0 | 0 | 0 | 103 |
Prioridad temática 3: Conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio Demográfico y Bienestar | 0 | 0 | 0 | 72 |
Prioridad temática 4: Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española | 0 | 0 | 0 | 80 |
Prioridad temática 5: I+D en TIC y en Energía | 0 | 0 | 0 | 25 |
Nota: Salvo en la prioridad temática 1, los proyectos cofinanciados son de carácter plurianual y no finalizan hasta el año 2018, por lo que el objetivo a 2017 es cero.).
Este indicador coincide con el indicador de productividad E021 del Programa Operativo FEDER.
Nº de investigadores que trabajan en instalaciones de infraestructuras de investigación mejoradas (en EJC): | 2015 | 2016 | Objetivo 2017 | Objetivo 2020 |
---|---|---|---|---|
Prioridad temática 1: Agroalimentación y Recursos Naturales | 0,3 | 9 | 1,5 | 5 |
Prioridad temática 2: Eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y Aeronáutico | 0 | 0 | 2 | 6 |
Prioridad temática 3: Conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio Demográfico y Bienestar | 0 | 0 | 5 | 15 |
Prioridad temática 4: Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prioridad temática 5: I+D en TIC y en Energía | 0 | 0 | 2 | 4 |
Este indicador coincide con el indicador de productividad C025 del Programa Operativo FEDER.
Número de empresas que cooperan con centros de investigación: | 2015 | 2016 | Objetivo 2017 | Objetivo 2020 |
---|---|---|---|---|
Prioridad temática 1: Agroalimentación y Recursos Naturales | 123 | 100 | 94 | 175 |
Prioridad temática 2: Eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y Aeronáutico | 47 | 52 | 53 | 119 |
Prioridad temática 3: Conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio Demográfico y Bienestar | 75 | 75 | 68 | 96 |
Prioridad temática 4: Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española | 41 | 27 | 23 | 29 |
Prioridad temática 5: I+D en TIC y en Energía | 104 | 93 | 91 | 192 |
Este indicador coincide con el indicador de productividad C026 del Programa Operativo FEDER.
Inversión privada en paralelo al apoyo público en proyectos de innovación o de I+D (euros): | 2015 | 2016 | Objetivo 2017 | Objetivo 2020 |
---|---|---|---|---|
Prioridad temática 1: Agroalimentación y Recursos Naturales | 0 | 0 | 2.565.464 | 13.956.221 |
Prioridad temática 2: Eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y Aeronáutico | 0 | 0 | 6.561.855 | 35.696.742 |
Prioridad temática 3: Conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio Demográfico y Bienestar | 0 | 0 | 1.282.525 | 6.976.986 |
Prioridad temática 4: Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española | 0 | 0 | 152.636 | 830.346 |
Prioridad temática 5: I+D en TIC y en Energía | 0 | 0 | 4.176.520 | 22.720.427 |
Este indicador coincide con el indicador de productividad C027 del Programa Operativo FEDER.